Como comentei no post anterior, as Olimpíadas de Pequim terão início no próximo dia 8 de agosto, e como é comum nas Olimpíadas e objetivo de todos os milhares de atletas lá presentes é luta pela conquista de uma medalha de ouro, bronze ou prata.
Desta maneira estarei atualizando esta página diariamente as medalhas conquistadas por cada país inclusive o nosso querido Brasil. Sendo assim você terá nesta página o quadro de medalhas sempre atualizado e se eu tiver tempo na madrugada em tempo real!
|
Quadro
de medalhas das Olimpíadas de Pequim 2008 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| Estados Unidos | |||||
| China | |||||
| Rússia | |||||
| Austrália | |||||
| Japão | |||||
| Alemanha | |||||
| França | |||||
| Itália | |||||
| Coréia do Sul | |||||
| Reino Unido | |||||
| Cuba | |||||
|
Ucrânia |
|||||
| Hungria | |||||
| Romênia | |||||
| Grécia | |||||
| Brasil | |||||
| Noruega | |||||
| Países Baixos | |||||
| Suécia | |||||
| Espanha | |||||
| Canadá | |||||
| Turquia | |||||
| Polônia | |||||
| Nova Zelândia | |||||
| Tailândia | |||||
| Bielorrússia | |||||
| Áustria | |||||
| Etiópia | |||||
| Irã | |||||
| Eslováquia | |||||
| China Taipei | |||||
| Geórgia | |||||
| Bulgária | |||||
| Jamaica | |||||
| Uzbequistão | |||||
| Marrocos | |||||
| Dinamarca | |||||
| Argentina | |||||
| Chile | |||||
| Cazaquistão | |||||
| Quênia | |||||
| República Checa | |||||
| África do Sul | |||||
| Croácia | |||||
| Lituânia | |||||
| Egito | |||||
| Suíça | |||||
| Indonésia | |||||
| Zimbábue | |||||
| Azerbaijão | |||||
| Bélgica | |||||
| Bahamas | |||||
| Israel | |||||
| Camarões | |||||
| República Dominicana | |||||
| Emirados Árabes Unidos | |||||
| Coréia do Norte | |||||
| Leônia | |||||
| México | |||||
| Portugal | |||||
| Finlândia | |||||
| Sérvia e Montenegro | |||||
| Eslovênia | |||||
| Estônia | |||||
| Hong Kong | |||||
| Índia | |||||
| Paraguai | |||||
| Nigéria | |||||
| Venezuela | |||||
| Colômbia | |||||
| Eritréia | |||||
| Mongólia | |||||
| Síria | |||||
| Trinidad e Tobago | |||||
A ordem dos países esta relacionado com o quadro de medalhas nas Olimpíadas da Grécia em 2004.
Aproveitando o assunto, qual país você acha que será o campeão de medalhas nas Olimpíadas de Pequim 2008?
eu queria que o campeao de medalhes fosse o Brasil, mas acho que dessa vez quem vai liderar sao os Chineses, seguido dos Estados Unidos…